2x Bremseskiver til Rover 45 I (RT) Liftback, Sedan (2000-2005) - ventileret - 262mm - Tomex - TX 70-68 (foran)
Betaling med betalingskort
Du kan betale med betalingskort direkte på internetbutikken, når du har afgivet en ordre. Det sker ved hjælp af en sikker SSL-forbindelse, hvilket gør det umuligt for uautoriserede personer at se de indtastede data.
Online betaling
PayPal giver dig mulighed for at sende onlinebetalinger med det samme ved hjælp af din bankkonto, dit kreditkort eller andre kilder. Med et enkelt klik kan du foretage sikre betalinger. Med PayPal er det ikke nødvendigt at skrive dit kreditkortnummer ned, hver gang du foretager et køb.
Traditionel bankoverførsel
Når du har afgivet din bestilling, vil du modtage en e-mail med alle de oplysninger, der er nødvendige for at foretage overførslen.
Produkt information
TILPASSET TIL BILEN
PRODUKT BEREGNET TIL:
Rover 45 I (RT) Liftback, Sedan (2000-2005)
LISTE OVER OE-NUMRE:
Kun til sammenligning:
Producent | Delnummer |
---|---|
HONDA | 45251S06000 |
HONDA | 45251S5DA10 |
HONDA | 45251S5HT10 |
HONDA | 45251S6DE10 |
HONDA | 45251SCC000 |
HONDA | 45251SCC900 |
HONDA | 45251SCC901 |
HONDA | 45251SK7000 |
HONDA | 45251SK7A00 |
HONDA | 45251SK7A10 |
HONDA | 45251SK7J00 |
HONDA | 45251SR0A00 |
HONDA | 45251SR0A10 |
HONDA | 45251ST3E10 |
HONDA | 45251SZY000 |
HONDA | 45251T9AT00 |
HONDA | 45251T9PJ00 |
HONDA | 45251TARG00 |
HONDA | 45251TF3E00 |
HONDA | 45251TF3E01 |
HONDA | 45251TG5H00 |
HONDA | 45251TRDT00 |
MG | SDB000990 |
MG | SDB000991 |
MG | SDB100600 |
ROVER | GBD90840 |
ROVER | SDB000990 |
ROVER | SDB000991 |
ROVER | SDB100600 |
LISTE OVER ERSTATNINGER:
Kun til sammenligning:
Producent | Delnummer |
---|---|
A.B.S. | 16039 |
ABEX | W0695 |
ACDelco | AC2200D |
AP - LOCKHEED (Delphi) | BG2673 |
AP - LOCKHEED (Delphi) | BG2759 |
AP - LOCKHEED (Delphi) | BG2759C |
AP - LOCKHEED (Delphi) | BG3970 |
AP - LOCKHEED (Delphi) | BG759 |
ATE | 24012101051 |
ATE | 421105 |
BENDIX | 561630B |
BENDIX | 561630BC |
BLUE PRINT | ADH243114 |
BLUE PRINT | ADH24329 |
BORG & BECK | BBD4081 |
BORG & BECK | BBD4986 |
BOSCH | 0 986 478 174 |
BOSCH | 0 986 479 476 |
BOSCH | 0 986 479 838 |
BOSCH | 0 986 479 B23 |
BOSCH | 0 986 479 R80 |
BOSCH | 0 986 AB5 228 |
BOSCH | 0 986 AB9 938 |
BOSCH | 986478174 |
BOSCH | F 026 A00 895 |
BRADI | 1.1927.2.4 |
Brake ENGINEERING | DI955262 |
BRECK | BR 320 VA100 |
BREMBO | 09.5509.10 |
BREMBO | 09550911 |
BREMBO | 09550914 |
BREMBO | 0955091X |
BREMBO | 09550975 |
BREMBO | 09993614 |
CAR | 142917 |
CAR | HPD917 |
FEBI BILSTEIN | 10911 |
FERODO | DDF1510 |
FERODO | DDF15101 |
FERODO | DDF1510C |
FERODO | DDF1510C1 |
FERODO | DDF492 |
FERODO | DDF4921 |
FERODO | DDF492C |
FERODO | DDF492C1 |
FERODO | DRF492 |
FIRST LINE | FBD1025 |
FTE | BS4372 |
GIRLING | 6030211 |
HAVAM AUTOMOTIVE B.V. | 57387 |
HELLA | 8DD 355 103-121 |
HELLA | 8DD 355 118-401 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3304026 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3304057 |
JAPANPARTS | DI426 |
JURID | 561630J |
JURID | 561630JC |
LEMFÖRDER | 18242 02 |
LPR | H1271V |
LPR | H1371V |
MAGNETI MARELLI | 353611927240 |
MAGNETI MARELLI | 431602041840 |
MAPCO | 15603 |
METELLI | 230344 |
METZGER | 24335E |
METZGER | 622410 |
MEYLE | 31-15 521 0015 |
MEYLE | 31-15 521 0015/PD |
MGA | D1144 |
MINTEX | MDC1023 |
MINTEX | MDC1501 |
MINTEX | MDK0007 |
NATIONAL AUTO PARTS | NBD510 |
NIPPARTS | J3304026 |
NK Eisenach | 202614 |
NK Eisenach | 202648 |
NK Eisenach | 202656 |
NK Eisenach | 312614 |
PAGID | 51119 |
PAGID | 51119PRO |
PEX | 140232 |
PILENGA | V311 |
QUINTON HAZELL | BDC4357 |
QUINTON HAZELL | BDC4372 |
QUINTON HAZELL | BDC5485 |
QUINTON HAZELL | BSF4357 |
QUINTON HAZELL | BSF4372 |
QUINTON HAZELL | BSF5485 |
REMSA | 622410 |
ROADHOUSE | 622410 |
ROULUNDS RUBBER | D2200 |
RUVILLE | BFR511010 |
ST-TEMPLIN | 0311016050 |
ST-TEMPLIN | 0311016055 |
SWAG | 85910911 |
TEXTAR | 92060900 |
TEXTAR | 92060903 |
TEXTAR | 98200060901 |
TRISCAN | 812040113 |
TRUSTING | DF300 |
TRW | DF3021 |
VALEO | 186438 |
VALEO | 186620 |
VALEO | 297438 |
WOKING | P622410 |
ZIMMERMANN | 2803153 |
ZIMMERMANN | 280315300 |
ZIMMERMANN | 280315320 |
ZIMMERMANN | 280315350 |
ZIMMERMANN | 280315352 |
TEKNISK TEGNING
DETALJERET LISTE OVER PARAMETRE:
Producent | Tomex |
Varenummer | TX 70-68 |
Bygningsside | Foraksel |
Antal huller | 4 |
Tykkelse af bremseskiven [mm] | 21 |
Minimumstykkelse [mm] | 19 |
Højde [mm] | 44,6 |
Vægt [kg] | 10,4 |
udvendig diameter [mm] | 262 |
Diameter af centreringshul [mm] | 64 |
Ø hularrangement [mm] | 100 |
Bremseskive type | ventileret |
Overflade | Lakeret |
UDFØRELSE OG FUNKTIONALITET
- Bremseskiverne fra det polske mærke Tomex Brakes er lavet af støbejern af højeste kvalitet med et optimalt udvalgt kulstofindhold. Skivestøbeprocessen overvåges af moderne computersystemer, og skiverne udsættes for præcis geometribearbejdning.
- Sammensætningen af det anvendte materiale i produktionen og skivens ventilationssystem gør det muligt at afbalancere temperaturfordelingen i bremseprocessen og dermed minimere fænomenet revnedannelse under påvirkning af høj temperatur (temperaturrevnedannelse). Det eliminerer også effektivt risikoen for tværgående eller overfladerevner og linjeforvrængninger.
- Produktionsprocessen med at dække skiverne med et beskyttende lag beskytter produkterne bedre mod korrosion, samt letter deres installation i bilen, fordi sådanne skiver ikke kræver affedtning.
SÅDAN VÆLGER DU BREMSESKIVER
For at opnå en præcis produktpasning skal du overveje:
1. Tilpasset til bilen
2. Detaljeret liste over parametre
3. Teknisk tegning af produktet
Da der tilbydes forskellige varianter af skiver til den samme generation af biler, kræver køb af en del forudgående konsultation med en kvalificeret mekaniker for at sammenligne den del, der skal udskiftes, med den tekniske tegning og de parametre, der er angivet i tilbuddet.
SIKKERHED OG KVALITET
- Tomex bremseskiver opfylder de strenge krav i termisk trætheds- og højbelastningstestproceduren (test for termisk træthed og høje belastninger), og tilbyder dermed kvalitet svarende til bilens originale udstyr.
- Skiverne har europæiske ECE R-90-godkendelser, hvilket bekræfter den højeste kvalitet af udførelse og sikkerhed ved brug af produktet.
OBS: Det antages, at bremseskiverne i gennemsnit skal skiftes efter at have kørt 70-80 tusinde kilometer. kilometer, dog kan sliddet på skiverne over tid variere afhængigt af forskellige faktorer, såsom: bremsefrekvens, kørestil eller bilmodel.
- 1.4 - 1396 ccm [76KW/103KM]
- Liftback (02.2000-05.2005) / Motorkode: 14 K4F
- Sedan (02.2000-05.2005) / Motorkode: 14 K4F
- 1.6 - 1588 ccm [80KW/109KM]
- Liftback (02.2000-05.2005) / Motorkode: 16 K4F
- Sedan (02.2000-05.2005) / Motorkode: 16 K4F
- 1.8 - 1796 ccm [86KW/117KM]
- Liftback (02.2000-05.2005) / Motorkode: 18 K4F
- Sedan (02.2000-05.2005) / Motorkode: 18 K4F
- 2.0 V6 - 1997 ccm [110KW/150KM]
- Liftback (02.2000-05.2005) / Motorkode: 20 K4F
- Sedan (02.2000-05.2005) / Motorkode: 20 K4F
- 2.0 iDT - 1994 ccm [74KW/101KM]
- Liftback (02.2000-05.2005) / Motorkode: 20 T2N
- Sedan (02.2000-05.2005) / Motorkode: 20 T2N
- 2.0 iDT - 1994 ccm [83KW/113KM]
- Liftback (01.2004-05.2005) / Motorkode: 20 T2N
- Sedan (01.2004-05.2005) / Motorkode: 20 T2N
TOMEX BRAKES er den største og mest erfarne polske virksomhed, der er specialiseret i produktion af bremsesystemkomponenter, og som ikke kun er anerkendt i Polen, men også på det udenlandske marked. Alle produkter, der tilbydes af TOMEX BRAKES-mærket, fremstilles i Polen ved hjælp af den nyeste teknologi, hvilket sikrer produkternes kvalitet svarende til originale bildele (OE-Klasse).